| 1 x de R$292,40 sem juros | Total R$292,40 | |
| 2 x de R$146,20 sem juros | Total R$292,40 | |
| 3 x de R$97,47 sem juros | Total R$292,40 | |
| 4 x de R$81,04 | Total R$324,15 | |
| 5 x de R$65,68 | Total R$328,39 | |
| 6 x de R$55,39 | Total R$332,31 | |
| 7 x de R$47,92 | Total R$335,44 | |
| 8 x de R$42,48 | Total R$339,86 | |
| 9 x de R$38,24 | Total R$344,13 | |
| 10 x de R$34,69 | Total R$346,93 | |
| 11 x de R$31,93 | Total R$351,23 | |
| 12 x de R$29,63 | Total R$355,59 |
O Xylitol é um adoçante (poliol) extraído de fontes naturais que possui cor e dulçor semelhante ao da sacarose (açúcar branco).
· Baixo índice glicêmico
· Sabor agradável e sem gosto residual
· Não cariogênico
· Não requer insulina para ser metabolizado, sendo ideal para diabéticos e pessoas com resistência à insulina, conforme a recomendação do nutricionista
Atenção: é importante não exagerar no consumo, pois o excesso pode provocar efeito laxativo e desconfortos gastrointestinais.
Xylitol. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SOJA.
| Porções por embalagem: 60 | |||
| Porção: 5 g (1 colher de chá) | |||
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 240 | 12 | 1 |
| Carboidratos (g) | 100 | 5 | 2 |
| Poliois totais (g) | 100 | 5 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
